
The Path To Financial Freedom, EduFulus.com – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan Penghargaan Galeri Investasi (GI) BEI 2025 di Main Hall BEI pada Kamis, 27 Februrai 2025. Inilah GI terbaik.
Penghargaan GI BEI merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi GI BEI dalam mengedukasi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pertumbuhan jumlah investor di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menegaskan kolaborasi erat antara regulator, pelaku pasar, dan institusi pendidikan seperti GI BEI merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan.
SIMAK JUGA: Inilah Galeri Investasi (GI) Terbaik dan Teraktif Selama 2022 Versi BEI
Direktur Utama BEI Iman Rachman menambahkan melalui berbagai program edukasi yang dijalankan, GI BEI tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah investor, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam pemerataan informasi pasar modal di seluruh Indonesia.
Dalam penghargaan GI BEI 2025, apresiasi diberikan kepada perguruan tinggi, sekolah menengah, pemerintah daerah, maupun Anggota Bursa (AB) yang menjadi mitra. Penghargaan GI BEI dibagi ke dalam 8 kategori, yang terdiri dari 3 kategori utama dan 5 kategori lainnya.
Kategori pertama adalah GI BEI Teraktif berdasarkan Nilai Transaksi, dihitung dari nilai transaksi tertinggi selama periode sepanjang 2024. GI BEI STIE Trisakti (Trisakti School of Management) Jakarta menjadi yang terbaik di kategori ini dengan nilai transaksi Rp3,07 triliun, melampaui kandidat dengan peringkat selanjutnya, seperti GI BEI Politeknik Bisnis dan Pasar Modal (BCM College) Jakarta dengan nilai transaksi Rp2,51 triliun, dan GI BEI Institut IPMI dengan nilai transaksi Rp174,67 miliar.
Kategori kedua adalah GI BEI Teraktif berdasarkan Jumlah Penambahan Rekening Efek, dinilai berdasarkan penambahan SID baru terbanyak. GI BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya menjadi yang terbaik di kategori ini dengan jumlah penambahan rekening efek baru sebanyak 5.139 SID, disusul oleh GI BEI Universitas Bina Sarana Informatika dengan jumlah pertumbuhan rekening efek baru sebanyak 4.003 SID, serta GI BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di posisi ketiga dengan 981 SID baru di sepanjang periode penilaian.
Kategori ketiga adalah GI BEI Teraktif berdasarkan Aktivitas Edukasi dan Pemerataan Informasi yang memiliki 4 kriteria penilaian, yaitu jumlah kegiatan, jenis kegiatan, dan kedisiplinan pelaporan bulanan. GI BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro menjadi yang terbaik dalam kategori ini melampaui kandidat lainnya, yakni GI BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, dan GI BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
BEI juga memberikan 10 penghargaan bagi sekolah menengah yang memiliki GI Edukasi BEI teraktif. Kesepuluh GI Edukasi BEI tersebut berlokasi di SMK Negeri 41 Jakarta, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak, SMK Karsa Mulya Palangka Raya, SMA Trinitas Bandung, SMA Negeri 5 Bandar Lampung, SMA Katolik Xaverius Padang, Madrasah Aliyah Imaduddin Pontianak, SMA Negeri 5 Palu, SMA Negeri 4 Pangkalpinang, dan SMA Katolik Frateran Surabaya.
Kategori kelima adalah GI BEI Syariah Teraktif yakni Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Di Penghargaan GI BEI 2025, BEI juga kembali memberikan apresiasi kepada 3 Anggota Bursa Mitra GI BEI Teraktif yaitu PT Phintraco Sekuritas, PT MNC Sekuritas, dan PT Phillip Sekuritas Indonesia.
Dalam penghargaan kali ini apresiasi dan sekaligus menjadi kategori penghargaan yang ketujuh diberikan oleh BEI. Penghargaan ini diberikan kepada 30 GI BEI teraktif di masing-masing 30 Kantor Perwakilan BEI dari Aceh hingga Papua.
KATEGORI : GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF
NO. | JENIS GALERI INVESTASI BEI | NAMA GALERI INVESTASI BEI | KANTOR PERWAKILAN BEI | ANGGOTA BURSA MITRA |
1 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMK NEGERI 41 JAKARTA | UNIT PENGELOLAAN WILAYAH 3 | PT MNC SEKURITAS |
2 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | PT MNC SEKURITAS |
3 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMK KARSA MULYA PALANGKA RAYA | KALIMANTAN TENGAH | PT PHINTRACO SEKURITAS |
4 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMA TRINITAS BANDUNG | JAWA BARAT | PT SINASMAS SEKURITAS |
5 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMA NEGERI 5 BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | PT PHINTRACO SEKURITAS |
6 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMA KATOLIK XAVERIUS PADANG | SUMATERA BARAT | PT MNC SEKURITAS |
7 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | MADRASAH ALIYAH IMADUDDIN | KALIMANTAN BARAT | PT MNC SEKURITAS |
8 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMA NEGERI 5 PALU | SULAWESI TENGAH | PT PHINTRACO SEKURITAS |
9 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMA NEGERI 4 PANGKALPINANG | BANGKA BELITUNG | PT PHINTRACO SEKURITAS |
10 | GALERI INVESTASI EDUKASI BURSA EFEK INDONESIA | SMA KATOLIK FRATERAN SURABAYA | JAWA TIMUR | PT SUCOR SEKURITAS |
KATEGORI : GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF PER PROVINSI
NO. | JENIS GALERI INVESTASI BEI | NAMA GALERI INVESTASI BEI | KANTOR PERWAKILAN BEI | ANGGOTA BURSA MITRA |
1 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA | ACEH | PT RHB SEKURITAS |
2 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA | BALI | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
3 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR | BANGKA BELITUNG | PT PHINTRACO SEKURITAS |
4 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | BANTEN | PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS |
5 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU | BENGKULU | PT PHINTRACO SEKURITAS |
6 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS JAMBI | JAMBI | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
7 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI | JAWA BARAT | PT MNC SEKURITAS |
8 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN | JAWA TENGAH 1 | PT PHINTRACO SEKURITAS |
9 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA | JAWA TENGAH 2 | PT PHINTRACO SEKURITAS |
10 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI | JAWA TIMUR | PT PHINTRACO SEKURITAS |
11 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS WIDYA DHARMA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT | PT MNC SEKURITAS |
12 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN | PT MNC SEKURITAS |
13 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | KALIMANTAN TENGAH | PT PHINTRACO SEKURITAS |
14 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR | PT PHINTRACO SEKURITAS |
15 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | POLITEKNIK NEGERI BATAM | KEPULAUAN RIAU | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
16 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG | LAMPUNG | PT INDO PREMIER SEKURITAS |
17 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PATTIMURA | MALUKU | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
18 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
19 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA | NUSA TENGGARA TIMUR | PT PHINTRACO SEKURITAS |
20 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PAPUA | PAPUA | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
21 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU | RIAU | PT BNI SEKURITAS |
22 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR | SULAWESI SELATAN | PT PHINTRACO SEKURITAS |
23 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TADULAKO | SULAWESI TENGAH | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
24 | GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS MANDALA WALUYA | SULAWESI TENGGARA | PT RHB SEKURITAS INDONESIA |
25 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI | SULAWESI UTARA | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
26 | GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA YPTK PADANG | SUMATERA BARAT | PT KOREA AND INVESTMENT INDONESIA |
27 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
28 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BINA KARYA | SUMATERA UTARA | PT MNC SEKURITAS |
29 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | PT FAC SEKURITAS INDONESIA |
30 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS NASIONAL | UNIT PENGELOLAAN WILAYAH 3 | PT MNC SEKURITAS |
KATEGORI : GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF KATEGORI SYARIAH
NO. | JENIS GALERI INVESTASI BEI | NAMA GALERI INVESTASI BEI | KANTOR PERWAKILAN BEI | ANGGOTA BURSA MITRA |
1 | GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU | BENGKULU | PT FAC SEKURITAS INDONESIA |
KATEGORI UTAMA : GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF KATEGORI EDUKASI DAN PEMERATAAN INFORMASI
JUARA | JENIS GALERI INVESTASI BEI | NAMA GALERI INVESTASI BEI | KANTOR PERWAKILAN BEI | ANGGOTA BURSA MITRA |
1 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO | JAWA TENGAH 1 | PT SINARMAS SEKURITAS |
2 | GALERI INVESTASI SYARIAH BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA | JAWA TENGAH 2 | PT INDO PREMIER SEKURITAS |
3 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI PADANG | SUMATERA BARAT | PT MNC SEKURITAS |
KATEGORI UTAMA : GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF KATEGORI PENAMBAHAN JUMLAH REKENING EFEK
JUARA | JENIS GALERI INVESTASI BEI | NAMA GALERI INVESTASI BEI | KANTOR PERWAKILAN BEI | ANGGOTA BURSA MITRA |
1 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | JAWA TIMUR | PT SUCOR SEKURITAS |
2 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA | UNIT PENGELOLAAN WILAYAH 3 | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
3 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA | SUMATERA UTARA | PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA |
KATEGORI UTAMA : GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF KATEGORI NILAI TRANSAKSI
JUARA | JENIS GALERI INVESTASI BEI | NAMA GALERI INVESTASI BEI | KANTOR PERWAKILAN BEI | ANGGOTA BURSA MITRA |
1 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISAKTI (TRISAKTI SCHOOL OF MANAGEMENT) | UNIT PENGELOLAAN WILAYAH 3 | PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA |
2 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | POLITEKNIK BISNIS DAN PASAR MODAL (BCM COLLEGE) | UNIT PENGELOLAAN WILAYAH 3 | PT KB VALBURY SEKURITAS |
3 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | INSTITUT IPMI | UNIT PENGELOLAAN WILAYAH 3 | PT KB VALBURY SEKURITAS |
KATEGORI : 3 ANGGOTA BURSA MITRA GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF
ANGGOTA BURSA MITRA |
PT PHINTRACO SEKURITAS |
PT MNC SEKURITAS |
PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
KATEGORI : GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA TERAKTIF KATEGORI PEMERINTAHAN DAERAH
NO. | JENIS GALERI INVESTASI BEI | NAMA GALERI INVESTASI BEI | KANTOR PERWAKILAN BEI | ANGGOTA BURSA MITRA |
1 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA | PAPUA | PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA |
2 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | PEMERINTAH KOTA LANGSA | ACEH | PT PHINTRACO SEKURITAS |
3 | GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA | PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR | BANGKA BELITUNG | PT KOREA AND INVESTMENT INDONESIA |
* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus.com lainnya di Google News. Dus, jika ada yang tertarik menjalin kerjasama dengan EduFulus.com, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: edufulus@gmail.com
Leave a Reply