The Path To Financial Freedom, EduFulus.com – Penasaran dengan sekuritas terbaik? Tahun 2024 telah menjadi tahun yang dinamis bagi pasar modal Indonesia, dengan berbagai tantangan dan peluang yang silih berganti.
Di tengah gejolak tersebut, peran perusahaan sekuritas sebagai jembatan antara investor dan pasar menjadi sangat krusial.
Performa mereka tidak hanya diukur dari jumlah nasabah atau inovasi produk, tetapi juga dari kontribusi mereka terhadap likuiditas pasar, yang salah satunya tercermin dari total nilai perdagangan.
SIMAK JUGA: Ini Lho 10 Sekuritas Terbaik Berdasarkan Total Frekuensi Trading Terbanyak 2023
Artikel ini akan mengulas 25 perusahaan sekuritas yang berhasil mencatatkan total nilai perdagangan (trading value) terbanyak sepanjang tahun 2024.
Data ini menjadi indikator penting mengenai dominasi dan aktivitas mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta kepercayaan investor yang ditempatkan pada layanan mereka.
Daftar ini disusun berdasarkan data nilai transaksi perdagangan efek yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode Januari hingga Desember 2024 melalui IDX Yearly Statistics 2024.
Daftar 25 Sekuritas Terbaik Berdasarkan Total Nilai Perdagangan 2024 dalam Miliar IDR dengan urutan: 2024, of Total, 2023 dan %Change
- AK UBS Sekuritas Indonesia (691,464; 11.35%; 398,370; 73.57%)
- CC Mandiri Sekuritas (539,236; 8.85%; 378,788; 42.36%)
- ZP Maybank Sekuritas Indonesia (428,859; 7.04%; 378,605; 13.27%)
- YU CGS International Sekuritas Indonesia (378,271; 6.21%; 354,746; 6.63%)
- BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia (371,706; 6.10%; 331,149;12.25%)
- YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia 282,528 4.64% 293,629 -3.78%
- PD Indo Premier Sekuritas 219,278 3.60% 203,400 7.81%
- KZ CLSA Sekuritas Indonesia 186,022 3.05% 151,475 22.81%
- SQ BCA Sekuritas 185,055 3.04% 80,834 128.93%
- LG Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 180,886 2.97% 85,030 112.73%
- RX Macquarie Sekuritas Indonesia 166,098 2.73% 133,593 24.33%
- NI BNI Sekuritas 159,879 2.62% 94,857 68.55%
- MG Semesta Indovest Sekuritas 149,640 2.46% 148,481 0.78%
- IF Samuel Sekuritas Indonesia 143,547 2.36% 64,142 123.80%
- CP KB Valbury Sekuritas 142,581 2.34% 110,725 28.77%
- BB Verdhana Sekuritas Indonesia 129,072 2.12% 102,108 26.41%
- XL Stockbit Sekuritas Digital 115,699 1.90% 57,640 100.73%
- AZ Sucor Sekuritas 100,532 1.65% 85,966 16.94%
- XC Ajaib Sekuritas Asia 100,361 1.65% 74,481 34.75%
- DH Sinarmas Sekuritas 97,373 1.60% 172,593 -43.58%
- OD BRI Danareksa Sekuritas 84,500 1.39% 98,170 -13.92%
- EP MNC Sekuritas 64,278 1.06% 64,045 0.36%
- KK Phillip Sekuritas Indonesia 63,722 1.05% 61,069 4.34%
- KI Ciptadana Sekuritas Asia 63,270 1.04% 39,692 59.40%
- GR Panin Sekuritas Tbk. 62,622 1.03% 55,097 13.66%
SIMAK JUGA: Ini Lho 10 Sekuritas Terbaik Berdasarkan Total Trading Value 2023
* Kuy cerdas investasi dan trading dengan artikel edukatif EduFulus.com lainnya di Google News. Dus, jika ada yang tertarik menjalin kerjasama dengan EduFulus.com, silakan hubungi tim di WA (0812 8027 7190) atau email: [email protected].


Leave a Reply